不銹鋼球形粉末
? 形貌球形
? 粒徑標準品10-45um;訂制區(qū)間1um-150um
? 純度>99.9%
廣東銀納科技有限公司,是高端金屬3D打印粉末,納米金屬粉末,金屬球形粉末綜合解決方案提供者,配備一流的研發(fā)和服務團隊,聚焦3D打印細分專業(yè)市場,為醫(yī)療、軍工、隨形冷卻模具等領域提供專業(yè)的3D打印材料及技術服務方案,獲得了廣泛的市場認可。
1. 詳細信息
牌號 Alloy | 化學成分Chemical composition(wt.%) | ||||||
304 | Fe | C | Ni | Co | Cr | Cu | Mo |
Bal | ≤0.08 | 9-10 | - | 17.5-18.5 | - | - | |
Nb/Ta | Mn | Si | P | S | O | ||
- | ≤0.2 | ≤0.08 | - | - | ≤0.05 | ||
316L | Fe | C | Ni | Co | Cr | Cu | Mo |
Bal | ≤0.03 | 10-14 | - | 16.0-18.0 | - | 2.0-3.0 | |
Nb/Ta | Mn | Si | P | S | O | ||
- | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.05 | ||
17-4PH | Fe | C | Ni | Co | Cr | Cu | Mo |
Bal | ≤0.07 | 3.0-3.5 | - | 15-17.5 | 3.0-5.0 | - | |
Nb/Ta | Mn | Si | P | S | O | ||
0.15-0.45 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤0.05 | ||
15-5PH | Fe | C | Ni | Co | Cr | Cu | Mo |
Bal | ≤0.07 | 3.5-5.5 | - | 14.0-15.5 | 2.5-4.5 | - | |
Nb/Ta | Mn | Si | P | S | O | Mo | |
-- | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤0.010 | ≤0.008 | ≤0.05 | 2.0-3.0 |
粒徑范圍(μm) | 10-25 | 15-45 | |
形貌 | 球形 | ||
粒徑分布(μm) | D10 | 12 | 20 |
D50 | 18 | 28 | |
D90 | 24 | 41 | |
流動性(s/50g) | ≤25 | ≤21 | |
松裝密度(g/cm3) | 4.76 | 4.83 | |
氧含量(PPM) | ≤450 |
在
線
客
服